Amaç ve Hedefler
| Amaç | Hedefler | Performans Göstergeleri (P.G.) |
| Amaç 1. Algoritmik düşünme, problem çözme ve modern programlama dillerinde güçlü bir temel oluşturarak yazılım geliştirme yetkinliği kazandırmak. | 1.1. Öğrencilerin algoritmik düşünme ve yapısal programlama becerilerini geliştirmek. | P.G.1 "Algoritma ve Programlamaya Giriş" dersi uygulama sınavlarında başarı oranı (%). |
| P.G.2 "Programlama Dilleri" dersi proje teslimlerinde kod kalitesi ve okunabilirlik puan ortalaması. | ||
| 1.2. Öğrencilerin nesneye yönelik programlama (OOP) prensiplerini kavrayarak uygulamaya geçirmesini sağlamak. | P.G.1 "Nesneye Yönelik Programlama I/II" derslerinde başarı oranı (%). | |
| P.G.2 "Yazılım Mimarisi" dersinde OOP prensiplerini doğru kullanan proje oranı (%). | ||
| 1.3. Öğrencilerin temel bilimler ve matematik bilgilerini mesleki problemlerde kullanmasını sağlamak. | P.G.1 "Mesleki Matematik I/II" derslerini başarıyla tamamlayan öğrenci oranı (%). | |
| Amaç 2. Modern web, mobil ve veri tabanı teknolojilerini kullanarak tam kapsamlı (full-stack) uygulamalar geliştirebilen profesyoneller yetiştirmek. | 2.1. Veri tabanı tasarımı, yönetimi ve sorgulama becerilerini geliştirmek. | P.G.1 "Veri Tabanı I/II" dersleri uygulama sınavlarında (Normalizasyon, SQL) başarı oranı (%). |
| P.G.2 "Mesleki Proje" dersinde ilişkisel veri tabanı kullanan projelerin oranı (%). | ||
| 2.2. İstemci ve sunucu taraflı internet programcılığı becerilerini kazandırmak. | P.G.1 "İnternet Programcılığı I/II" dersleri projelerinde başarı oranı (%). | |
| P.G.2 "Görsel Programlama I/II" derslerinde arayüz (UI) tasarım kriterlerini karşılama oranı (%). | ||
| 2.3. Öğrencilerin mobil platformlara yönelik uygulama geliştirme bilgisine sahip olmasını sağlamak. | P.G.1 "Mobil Programlama" dersini başarıyla tamamlayan öğrenci oranı (%). | |
| P.G.2 Seçmeli ders havuzundan "IoT Programlama" veya "Makine Öğrenmesi" gibi yenilikçi dersleri alan öğrenci sayısı. | ||
| Amaç 3. Bilgisayar donanımları, ağ temelleri ve işletim sistemleri konusunda teknik altyapı bilgisi kazandırmak. | 3.1. Bilgisayar donanım bileşenlerini tanıma, montaj ve temel arıza tespiti becerisi kazandırmak. | P.G.1 "Bilgisayar Donanımı" dersi laboratuvar uygulamalarında başarı oranı (%). |
| 3.2. Ağ sistemlerinin temellerini ve sunucu işletim sistemlerini yönetme becerisi kazandırmak. | P.G.1 "Ağ Temelleri" dersi uygulama (simülasyon) sınavı başarı ortalaması. | |
| P.G.2 "Sunucu İşletim Sistemi" dersinde temel servisleri (AD, DNS, DHCP vb.) yapılandırma başarısı gösteren öğrenci oranı (%). | ||
| P.G.3 "Bulut Bilişim Temelleri" (seçmeli) dersini alan öğrenci sayısı. | ||
| Amaç 4. Mesleki etik, ekip çalışması ve yaşam boyu öğrenme bilincine sahip, iletişimi güçlü profesyoneller yetiştirmek. | 4.1. Öğrencilerin disiplinler arası ekip çalışması ve proje yönetimi becerilerini artırmak. | P.G.1 "Mesleki Proje" dersi grup çalışmalarında alınan olumlu akran ve eğitmen değerlendirme oranı (%). |
| P.G.2 Proje sunumlarında ve teknik raporlamada başarı gösteren öğrenci oranı (%). | ||
| 4.2. Mesleki etik, hukuk ve iş güvenliği konularında farkındalık yaratmak. | P.G.1 "Bilişim Etiği ve Hukuku" (seçmeli) dersini alan öğrenci oranı (%). | |
| P.G.2 "Kaynak Kullanım Merkezi" (Laboratuvar) uygulamalarında İSG kurallarına uyum oranı (%). | ||
| 4.3. Yaşam boyu öğrenme ve kendini geliştirme bilinci kazandırmak. | P.G.1 "Teknik İngilizce" (seçmeli) dersini alan öğrenci oranı (%). | |
| P.G.2 Program tarafından düzenlenen sektörel seminer veya çalıştaylara katılan öğrenci sayısı. |